BaPsy-Rechner 2025
Du willst wissen, wie gut Du im BaPsy abschneiden musst, um einen Studienplatz an Deiner Wunschhochschule zu bekommen? Kein Problem!
Der BaPsy-Rechner ist ein von PsyCheck erstellter Rechencomputer, der basierend auf Deinem Abiturschnitt berechnet, welches BaPsy-Ergebnis Du erreichen musst, um einen Studienplatz für Psychologie zu bekommen. Dabei wird ein Grenzwert für jede Universität und Hochschule, die Psychologie als Studienfach anbieten und den BaPsy miteinbeziehen, generiert.
So erhältst Du einen Überblick über Deine Möglichkeiten und kannst entsprechend planen!
Was Du beachten solltest:
- Die Grundlage für die Berechnung des nötigen BaPsy-Ergebnisses, sind die Daten der letzten beiden Durchgänge (2023 / 2024).
- Neben dem BaPsy selbst, sind Zusatzleistungen wie Freiwilligendienste und Deine Noten in bestimmten Fächern relevant für die Studienplatzvergabe an manchen Hochschulen. Unser BaPsy-Rechner berücksichtig dies natürlich.
- Die angegebenen Zulassungsgrenzen basieren auf den Zahlen aus dem Jahr 2023 und sind lediglich Prognosen und dienen der Orientierung. Dies sind keine Werte mit denen Du punktgenau rechnen solltest!
Falls Du Fragen zum BaPsy-Rechner hast, kannst Du uns hier eine Nachricht senden.
Der BaPsy-Rechner ist so konzipiert, dass Du Dein Ergebnis direkt durch die Eingabe Deiner Daten erhältst. Das bedeutet Du musst keinen Knopf drücken oder sonstiges. Wenn Du Deine Werte korrekt eingegeben hast, dann wird dir bereits Dein persönliches Ergebnis automatisch in Echtzeit angezeigt.
Manche Universitäten haben recht niedrige Grenzränge oder berücksichtigen den BaPsy erst ab einem bestimmten Prozentrang. Die Technische Universität Braunschweig berücksichtigt zum Beispiel nur Prozentränge ab 50 oder höher. Dennoch raten wir dringend dazu, den BaPsy zu absolvieren, da sich die Grenzränge mit jedem Jahr ändern können.
Wenn dir das angezeigt wird, würdest Du gemäß den Grenzwerten aus dem jeweiligen Jahr keinen Studienplatz erhalten können, unabhängig von deinem Ergebnis im BaPsy. Allerdings ist das nicht in Stein gemeißelt, denn die Grenzwerte können sich mit jedem Jahr verändern. Daher kann es sich durchaus lohnen sich bei der jeweiligen Universität zu bewerben.
Leider haben nicht alle Universitäten, die in diesem Jahr den BaPsy berücksichtigen ihn auch schon im letzten Jahr berücksichtigt. Bei manchen Universitäten wird das BaPsy-Ergebnis bislang noch gar nicht berücksichtigt. Falls Du Fragen zu den Zulassungsverfahren allgemein hast, schreib uns gerne ein Mail und wir versuchen Dir weiterzuhelfen.
N/A bedeutet, dass für diesen Wert noch keine Daten vorliegen. Einige Universitäten waren letztes Jahr zum ersten Mal dabei und daher gibt es zu dem Wintersemester 23/24 keine Informationen.
BaPsy-Rechner
| Stadt | Universität | Art der Quote | Prozentrang nach Zulassungsgrenze WS 23/24 | Prozentrang nach Zulassungsgrenze WS 24/25 |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule | (ab WS 2025/26) | ||
| Bamberg | Otto-Friedrich-Universität | AdH₁ | ||
| Berlin | Freie Universität | AdH₁ | ||
| Berlin | Humboldt-Universität | AdH₁ | ||
| Berlin | Psychologische Hochschule | Die Studienplatzvergabe erfolgt nicht anhand eines Numerus Clausus | ||
| Bielefeld | Universität Bielefeld | (ab WS 2025/26) | ||
| Bochum | Ruhr-Universität | AdH₁ | ||
| Braunschweig | Technische Universität | AdH₂ | ||
| Bremen | Universität Bremen | AdH₁ | ||
| Chemnitz | Technische Universität | AdH₂ | ||
| Darmstadt | Technische Universität | (ab WS 2025/26) | ||
| Dresden | Technische Universität | AdH₁ | ||
| Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen | AdH₁ | ||
| Eichstätt-Ingolstadt | Katholische Universität | (ab WS 2025/26) | ||
| Erlangen-Nürnberg | Friedrich-Alexander-Universität | (ab WS 2025/26) | ||
| Frankfurt | Goethe-Universität | AdH₁ | ||
| Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität | AdH₁ | ||
| Gießen | Justus-Liebig-Universität | AdH₂ | ||
| Göttingen | Georg-August-Universität | AdH₁ | ||
| Hamburg | Universität Hamburg | AdH₁ | ||
| Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität | AdH₂ | ||
| Hildesheim | Universität Hildesheim | AdH₁ | ||
| Kassel | Universität Kassel | AdH₂ | ||
| Köln | Universität zu Köln | AdH₁ | ||
| Landau | Rheinland-Pfälzische Technische Universität | Auswahlgrenzen nicht veröffentlicht | ||
| Leipzig | Universität Leipzig | AdH₁ | ||
| Leipzig | Universität Leipzig | AdH₃ | 100 | 100 |
| Lübeck | Universität zu Lübeck | (ab WS 2025/26) | ||
| Mannheim | Universität Mannheim | Auswahlgrenzen nicht veröffentlicht | ||
| Marburg | Philipps-Universität | AdH₁ | ||
| München | Ludwig-Maximilians-Universität | AdH₁ | ||
| Münster | Universität Münster | (ab WS 2025/26) | ||
| Osnabrück | Universität Osnabrück | AdH₁ | ||
| Regensburg | Universität Regensburg | (ab WS 2025/26) | ||
| Saarbrücken | Universität des Saarlandes | AdH₃ | 87 | 58 |
| Siegen | Universität Siegen | AdH₁ | ||
| Trier | Universität Trier | AdH₁ | ||
| Tübingen | Eberhard Karls Universität | AdH₁ | ||
| Tübingen | Eberhard Karls Universität (polyvalent) | AdH₁ | ||
| Ulm | Universität Ulm | AdH₂ | ||
| Wuppertal | Bergische Universität | AdH₁ | ||
| Würzburg | Julius-Maximilian-Universität | AdH₁ | ||
AdH₁: Quote, die das Abitur und das BaPsy-Ergebnis berücksichtigt.
AdH₂: Quote, die das Abitur, das BaPsy-Ergebnis und ggf. sonstige Leistungen berücksichtigt.
AdH₃: Quote, die nur das BaPsy-Ergebnis berücksichtigt